accessible
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

Despesas Empenhadas



Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
134221 23/04/2025 SOFT GOIANIA SGM COMERCIO E REPRESENTACOES 57.682.190/0001-91 0000681/25 Dispensa de Licitação R$ 1.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134172 21/04/2025 CASA DOS TAPETES 55.480.345/0001-81 0000679/25 Dispensa de Licitação R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134173 21/04/2025 DEIVID RODRIGUES FRAZÃO 26.299.053/0001-49 0000679/25 Dispensa de Licitação R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134174 21/04/2025 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO 33.601.006/0001-73 0000680/25 Inexigibilidade de Licitação R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134160 16/04/2025 JOAO VICTOR ALVES DE JESUS 13.162.451/0001-77 0000668/25 Dispensa de Licitação R$ 139,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134147 15/04/2025 LEANDRA BENEDITA DE SOUZA ME 54.165.643/0001-14 0000619/25 Dispensa de Licitação R$ 61.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134110 11/04/2025 ACP INFORMATICA LTDA 22.407.199/0001-00 0000644/25 Dispensa de Licitação R$ 10.329,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134072 09/04/2025 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 13.653.008/0001-07 0000541/25 Dispensa de Licitação R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134073 09/04/2025 ARKFORMAS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA 00.829.541/0001-27 0000541/25 Dispensa de Licitação R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134035 08/04/2025 VIVEIRO DO TIO ZE LTDA 49.913.473/0001-79 0000605/25 Dispensa de Licitação R$ 927,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134036 08/04/2025 MIRO PLANTAS 50.901.464/0001-47 0000605/25 Dispensa de Licitação R$ 10.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 21.423.899,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00